带吹扫孔闸阀
带吹扫孔闸阀带吹扫孔闸阀主体为楔式单闸板双向密封,吹扫装置可对易结焦、颗粒状介质的管路、阀门等进行清洗、冲刷、有效地提高系统的使用寿命。带吹扫孔闸阀适用于水、蒸汽、烟气、油品或雾状、粉末状、颗粒状等介质的管路。
| 型号:Z1、Z2 口径:DN50~DN400 压力:PN16~PN100 材质:碳钢、铬钼钢、铬镍钛钢、高镍铬钢 驱动:手动、齿轮传动、电动等 应用:水、蒸汽、烟气、油品或雾状、粉末状、颗粒状等介质 |
带吹扫孔闸阀产品介绍:
带吹扫孔闸阀带吹扫孔闸阀主体为楔式单闸板双向密封,吹扫装置可对易结焦、颗粒状介质的管路、阀门等进行清洗、冲刷、有效地提高系统的使用寿命。带吹扫孔闸阀适用于水、蒸汽、烟气、油品或雾状、粉末状、颗粒状等介质的管路。
带吹扫孔闸阀应用范围:
带吹扫孔闸阀广泛应用于水处理、化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。产品畅销全国各地及东南亚地区,优质的质量,高效的服务,深得用户的信赖和广泛的赞誉。
带吹扫孔闸阀结构特点:
1、本系列闸阀主体为楔式单闸板双向密封、结构简单、紧凑、密封可靠。
2、吹扫装置可对易结焦、颗粒状介质的管路、阀门等进行清洗、冲刷、有效地提高系统的使用寿命。
3、Z1仿、Z2仿系列带吹扫闸阀也适用于水、蒸汽、烟气、油品或雾状、粉末状、颗粒状等介质的管路上,作为起闭装置用,尤其适用于石化行业输油和催化裂变系统,起着启闭、清洗冲刷管道的作用。
闸阀具有以下优点:
1. 流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。
2. 闸阀开闭较省力。
3. 介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。
4. 形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
闸阀的缺点如下:
1. 密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。
2. 外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。
3. 结构较复杂。
带吹扫孔闸阀标准规范:
设计制造标准:GB/T 12234-2007
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:JB/T 79、GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
带吹扫孔闸阀零件材料与工况:
产品类型 | 阀体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
Z1仿、Z2仿41H-C | WCB | 水、蒸汽、烟气、油品或 | ≤425 |
Z1仿、Z2仿41Y-I | 铬钼钢 | ≤550 | |
Z1仿、Z2仿41Y-P | 铬镍钛钢 | ≤650 | |
Z1仿、Z2仿41Y-P | 高镍铬钢 | ≤900 |
带吹扫孔闸阀主要尺寸及重量:
公称通径(mm) | 主要连接尺寸 | Z1 重量(kg) | Z2重量(kg) | |||||
L | H | Do | 29 | 32 | ||||
| ||||||||
50 | 250 | 362 | 250 | 29 | 32 | |||
65 | 270 | 395 | 250 | 33 | 36 | |||
80 | 280 | 426 | 300 | 46 | 49 | |||
100 | 300 | 470 | 300 | 63 | 66 | |||
125 | 325 | 520 | 350 | 98 | 102 | |||
150 | 350 | 590 | 350 | 125 | 128 | |||
200 | 400 | 725 | 400 | 185 | 188 | |||
250 | 450 | 865 | 450 | 260 | 263 | |||
300 | 500 | 1000 | 550 | 365 | 368 | |||
350 | 550 | 1140 | 600 | 498 | 502 | |||
400 | 600 | 1285 | 650 | 685 | 688 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 362 | 250 | 31 | 34 | |||
65 | 270 | 395 | 250 | 35 | 38 | |||
80 | 280 | 426 | 300 | 47 | 50 | |||
100 | 300 | 470 | 300 | 65 | 68 | |||
125 | 325 | 520 | 350 | 100 | 103 | |||
150 | 350 | 590 | 350 | 130 | 133 | |||
200 | 400 | 725 | 400 | 195 | 198 | |||
250 | 450 | 865 | 450 | 275 | 278 | |||
300 | 500 | 1000 | 550 | 392 | 395 | |||
350 | 550 | 1140 | 650 | 535 | 538 | |||
400 | 600 | 1285 | 700 | 742 | 745 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 362 | 300 | 33 | 37 | |||
65 | 280 | 395 | 300 | 38 | 42 | |||
80 | 310 | 426 | 350 | 51 | 55 | |||
100 | 350 | 470 | 350 | 80 | 84 | |||
125 | 400 | 520 | 400 | 120 | 124 | |||
150 | 450 | 590 | 400 | 148 | 152 | |||
200 | 550 | 725 | 450 | 252 | 256 | |||
250 | 650 | 865 | 550 | 355 | 359 | |||
300 | 750 | 1000 | 650 | 540 | 544 | |||
350 | 850 | 1140 | 750 | 690 | 694 | |||
400 | 950 | 1285 | 850 | 960 | 964 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 370 | 300 | 36 | 39 | |||
65 | 280 | 405 | 300 | 45 | 49 | |||
80 | 310 | 435 | 350 | 59 | 63 | |||
100 | 350 | 480 | 400 | 90 | 94 | |||
125 | 400 | 530 | 400 | 135 | 139 | |||
150 | 450 | 605 | 450 | 168 | 172 | |||
200 | 550 | 740 | 550 | 280 | 284 | |||
250 | 650 | 880 | 650 | 392 | 396 | |||
300 | 750 | 1015 | 750 | 585 | 589 | |||
350 | 850 | 1160 | 800 | 740 | 744 | |||
400 | 950 | 1310 | 900 | 190 | 1014 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 370 | 300 | 38 | 43 | |||
65 | 280 | 405 | 300 | 53 | 58 | |||
80 | 310 | 435 | 350 | 68 | 73 | |||
100 | 350 | 480 | 400 | 102 | 107 | |||
125 | 400 | 530 | 400 | 150 | 155 | |||
150 | 450 | 605 | 450 | 187 | 192 | |||
200 | 550 | 740 | 550 | 305 | 310 | |||
250 | 650 | 880 | 650 | 425 | 430 | |||
300 | 750 | 1015 | 750 | 625 | 630 | |||
350 | 850 | 1160 | 850 | 785 | 790 | |||
400 | 950 | 1310 | 650 | 1055 | 1060 |
同类产品: