气动调节球阀
气动调节球阀主要用于截断或接通管路中的介质,可用于流体的调节与控制。具有密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修等特点。
| 型号:Q641F/PPL 口径:DN15~DN400 压力:PN16~PN64 材质:碳钢、不锈钢、合金钢等 驱动:气动等 应用:石化、轻纺、电力、制药、造纸行业的系统控制等 |
气动调节球阀产品介绍:
Q641气动调节球阀主要用于截断或接通管路中的介质,可用于流体的调节与控制
气动调节球阀应用范围:
Q641F/PPL型气动调节球阀是一种转角为0-90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用气缸式执行机构,球阀分单作用和双作用两种型号。气动定位调节球阀产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
气动调节球阀结构特点:
1.流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2.止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
3.阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
4.阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
5.由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
6.下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
气动调节球阀性能参数:
公称通径DN(mm) | DN15~DN400 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |
防爆级组 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格) |
电磁阀电源 | 220VAC、24VDC |
气源压力 MPa | 0.4~0.7MPa |
固有可调比 R | 100:1 |
气动定位调节球阀流量特性Kv值:
公称通径 (DN) | 不同开度角下的Kv值 | ||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
气动定位调节球阀主要外形尺寸:
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GTD52/GTE63 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GTD63/GTE83 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GTD63/GTE83 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GTD83/GTE110 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GTE110 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GTD83/GTE110 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GTD110/GTE127 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GTD127/GTE127 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GTD127/GTE160 | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GTD160/GTE190 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GTD190/GTE210 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GTD210/AWS20 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | AW18/AWS25 |
同类产品: