阀门供应网材料选用表
阀门供应网阀门材料选用表是用来大致指出与某种流体介质接触而发生反应时,应如何选择适当的阀门材料。表中的推荐不是绝对的,因为阀门材料的耐腐蚀性与流体的浓度、温度、压力和杂质等因素有关。
流体介质 | 阀门材料 | |||||||||||||
碳钢 | 铸铁 | 302 或 304 不 锈 钢 | 316 不 锈 钢 | 青 铜 | 蒙 乃 尔 合 金 | 哈 氏 合 金 B | 哈 氏 合 金 C | 不 锈 钢 ﹟ 20 | 钛 | 钴 铬 合 金 ﹟6 | 416 不 锈 钢 | 440C 不 锈 钢 | 17-4 PH 不 锈 钢 | |
乙醛 醋酸(无气的) 醋酸(充气的) 醋酸蒸气 丙酮 | A C C C A | A C C C A | A B A A A | A B A A A | A B A B A | A B A B A | D A A D A | A A A A A | A A A B A | D A A A A | D A A A A | A C C C A | A C C C A | A B B B A |
乙炔 乙醇 硫酸铝 氨 氯化铵 | A A C A C | A A C A C | A A A A B | A A A A B | D A B C B | A A B A B | A A A A A | A A A A A | A A A A A | D A A A A | A A D A B | A A C A C | A A C A C | A A D D D |
硝酸铵 磷酸铵(一价的) 硫酸铵 亚硫酸铵 苯胺 | A C C C C | C C C C C | A A B A A | A A A A A | C B B C C | C B A C B | A A A D A | A A A A A | A B A A A | A A A A A | A A A A A | C B C B C | B B C B C | D D D D D |
沥青 啤酒 苯 苯甲酸 硼酸 | A B A C C | A B A C C | A A A A A | A A A A A | A B A A A | A A A A A | A A A D A | A A A A A | A A A A A | D A A A A | A A A D A | A B A A B | A B A A B | A A A A D |
丁烷 氯化钙(碱的) 次氯酸钙 石碳酸 二氧化碳(干的) | A B C B A | A B C B A | A C B A A | A B B A A | A C B A A | A A B A A | A A C A A | A A A A A | A A A A A | D A A A A | A D D A A | A C C D A | A C C D A | A D D D A |
二氧化碳(湿的) 二硫化碳 四氯化碳 碳酸 氯,气体(干的) | C A B C A | C A B C A | A A B B B | A A B B B | A C A B B | A B A A A | A A B A A | A A A A A | A A A A A | A A A D C | A A D D B | A B C A C | A B A A C | A D D A C |
氯,气体(湿的) 液氯 铬酸 柠檬酸 焦炉气 | C C C D A | C C C C A | C C C B A | C C B A A | C B C A B | C C A B B | C C C A A | B A A A A | C B C A A | A C A A A | B B B D A | C C C B A | C C C B A | C C C B A |
硫酸铜 棉子油 杂酚油 乙烷 乙醚 | C A A A B | C A A A B | B A A A A | B A A A A | B A A A A | C A A A A | D A A A A | A A A A A | A A A A A | A A D A A | D A A A A | A A A A A | A A A A A | A A A A A |
氯乙烷 乙烯 乙二醇 氯化铁 甲醛 | C A A C B | C A A C B | A A A C A | A A A C A | A A A C A | A A A C A | A A D C A | A A D B A | A A A C A | A A D A A | A A A B A | B A A C A | B A A C A | D A A D A |
甲酸 氟里昂(湿的) 氟里昂(干的) 糖醛 汽油(精制的) | D B B A A | C B B A A | B B A A A | B A A A A | A A A A A | A A A A A | A A A A A | A A A A A | A A A A A | C A A A A | B A A A A | C D D B A | C D D B A | B D D D A |
葡萄糖 盐酸(充气的) 盐酸(无气的) 氢氟酸(充气的) 氢氟酸(无气的) | A C C B A | A C C C C | A C C C C | A C C B B | A C C C C | A C C C A | A A A A A | A B B A A | A C C B B | A C C C C | A B B B D | A C C C C | A C C C C | A C C C D |
氢 过氧化氢 硫化氢(液体) 氢氧化镁 汞 | A D C A A | A A C A A | A A A A A | A A A A A | A C C B C | A A C A B | A B A A A | A B A A A | A A B A A | A A A A A | A D A A A | A B C A A | A B C A A | A D D D B |
甲醇 甲乙酮 牛奶 天然气 硝酸 | A A C A C | A A C A C | A A A A A | A A A A B | A A A A C | A A A A C | A A A A C | A A A A B | A A A A A | A D A A A | A A A A C | A A C A C | B A C A C | A A C A B |
油酸 草酸 氧 石油(精制的) 磷酸(充气的) | C C A A C | C C A A C | A B A A A | A B A A A | B B A A C | A B A A C | A A A A A | A A A A A | A A A A A | A B A A B | A B A A A | A B A A C | B B A A C | D D A A D |
磷酸(无气的) 磷酸蒸气 苦味酸 氯化钾 氢氧化钾 | C C C B B | C C C B B | A B A A A | A B A A A | C C C B B | B C C B A | A A A A A | A D A A A | A A A A A | B B D A A | A C D D D | C C B C B | C C B C B | D D D D D |
丙烷 松香 硝酸银 醋酸钠 碳酸钠 | A B C A A | A B C A A | A A A B A | A A A A A | A A C A A | A A C A A | A A A A A | A A A A A | A A A A A | A D A A A | A A B A A | A A B A B | A A B A B | A A D A A |
氯化钠 铬酸钠 氢氧化钠 次氯酸钠 硫代硫酸钠 | C A A C C | C A A C C | B A A C A | B A A C A | A A C B-C C | A A A B-C C | A A A C A | A A A A A | A A A B A | A A A A A | A A A D D | B A B C B | B A B C B | B A A D D |
氯化亚锡 硬脂酸 硫酸盐溶液(黑的) 硫 二氧化硫(干的) | B A A A A | B C A A A | C A A A A | A A A A A | C B C C A | B B A A A | A A A A B | A A A A A | A A A A A | A A A A A | D B A A A | C B D A B | C B D A B | D D D A D |
三氧化碳(干的) 硫酸(充气的) 硫酸(无气的) 亚硫酸 焦油 | A C C C A | A C C C A | A C C B A | A C C B A | A C B B A | A C B C A | B A A A A | A A A A A | A A A A A | A B B A A | A B B B A | B C C C A | B C C C A | D C C D A |
三氯乙烯 松节油 醋 水(锅炉给水) 水(蒸馏的) | B B C B A | B B C C A | B A A A A | A A A A A | A A B C A | A B A A A | A A A A A | A A A A A | A A A A A | A A D A A | A A A A A | B A C B B | B A C A B | D A A A D |
海水 威士忌酒和葡萄酒 氯化锌 硫酸锌 | B C C C | B C C C | B A C A | B A C A | A A C B | A B C A | A A A A | A A A A | A A A A | A A A A | A A B A | C C C B | C C C B | A D D D |
符号:A - 能够或正被成功应用
B - 应用过程应注意
C - 不能应用
D - 缺乏资料