不锈钢截止阀
阀门供应网的不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。截止阀可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。
| 型号:J41W 口径:DN15~DN300 压力:PN10~PN25 材质:碳钢、不锈钢、合金钢等 驱动:手动、齿轮传动、电动等 应用:蒸汽、油品、硝酸、醋酸、尿素等强氧化介质 |
不锈钢截止阀产品介绍:
不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。 合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。
不锈钢截止阀应用范围:
J41W截止阀主要材质为:CF8、CF3、CF8M、CF3M 、2520、双相不锈钢、G1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti等。产品主要应用于石化、化工、电力、冶金、医药、食品等行业。
型 号 Type | 公称压力 Nominal pressure | 试验压力Test pressure | 工作温度(℃) Working Temperature | 适用介质 Suitable Medium | ||
强度(水)Mpa | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封(空气)Mpa | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝 酸 类 | ||||||
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋 酸 类 | ||||||
J41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝 酸 类 | ||||||
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋 酸 类 |
不锈钢截止阀结构特点:
1、结构先进、密封可靠、性能优良、造型美观。提高了阀杆的钢度,显著降低了噪音和振动,提高了阀门的使用寿命与各项性能。
2、截止阀可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。
3、DN250以上采用先进的多密封,双支架,采用导向运动(能极大提高抗水锤冲击)、介质从上方进入,较好解决了大口径截止阀启闭力矩大,密封无法关严,填料室跑冒,有力提高了阀门各项性能与使用范围。(“关”的力矩是普通阀门的10%“开”的力矩是普通阀门的3%)。
4、不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐蚀性和足够的强度。
5、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。
不锈钢截止阀标准规范:
设计制造标准:GB/T 12235
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
不锈钢截止阀零件材料与工况:
零件名称 Part name | 材 料Material | |
Q41W-16P-25P-40R | Q41W-16R-25P-40R | |
阀体、阀盖 Body donnet | 铬镍钛钢 Ci Ni Ti | 铬镍钼钛钢 Ci Ni Mo Ti Steel |
阀 板 Wedge gate | ||
阀 杆 Stem | ||
阀杆螺母 Stem | 铝铁青铜Al bronze | |
手 轮 Hand wheel | 灰铸铁、可铸锻铁 Castirom forageable casriron |
不锈钢截止阀主要尺寸及重量:
型 号 Type | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 |
型号 Type | 公称通径 DN | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
J41W-25P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 |
同类产品: