电站截止阀
阀门供应网的电站截止阀适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570℃的火力电站、化工、石油等各种工况的管路上切断或接通介质。电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。
| 型号:J61Y 口径:NPS21/2~NPS6 压力:Class1500~3500Lb 材质:碳钢、不锈钢、合金钢等 驱动:手动、齿轮传动、电动、气动等 应用:火力电站、化工、石油等 |
电站截止阀产品介绍:
电站截止阀也称电站专用截止阀,电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。制造验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101的规定。磅级电站截止阀的结构长度按E101的规定。阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。阀盖填料函尝试合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。
电站截止阀应用范围:
电站截止阀适用于Class1500~3500Lb、工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等非腐蚀性介质。
电站截止阀结构特点:
1.产品设计制造按ASME B16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。
2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。
3.支管两端为对焊连接,适应不同的接管要求。
4.阀瓣、阀座的密封面采用stellite 司太立钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长。
5.阀盖填料函尝试合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。
6.阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。
7.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制,电动装置分别配有专用电机、减速器、转矩控制机构,现场操作机构,手动、电动切换机构。除就地操作外,还可进行远距离操作。
电站截止阀标准规范:
设计制造标准:ASME B16.34、E101
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
阀体材料 Body material | 压力等级 Class | 工作温度℃ Working temperature | 适用介质 Media available |
WCB、A105 | 10~32MPa 1500Lb~2500Lb | ≤425 | 水、蒸汽 Water、steam |
WC1、F1 | 10~32MPa 1500Lb~2500Lb | ≤450 | |
WC6、F11 | P5410.0~P5719.5MPa 1500Lb~2500Lb | ≤540 | |
WC9、F22 | P5710.0~P5719.5MPa 1500Lb~2500Lb | ≤570 |
电站截止阀零件材料与工况:
零件名称 | 材 料 牌 号 | |||
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀瓣 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoA | 12Cr1MoA |
阀盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoA | 12Cr1MoA |
阀座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoA | 12Cr1MoA |
阀杆 | 1Cr17Ni2 2Cr13 | 1Cr17Ni2 38CrMoAIA | SUH600 | SUH600 |
支架 | WCB | WCB | 20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA |
WC1 | ||||
密封环 | F软钢 | |||
填料 | 增强柔性石墨 | |||
阀杆螺母 | ZQA19-4、ZCuZn25AI6Fe3Mn3、A439 GrD2 | |||
蝶型弹簧 | 60Si2Mn |
电站截止阀主要尺寸及重量:
J61Y-1500Lb
公称通径NPS(in.) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
D | L | H | Do | ||
3 | 65 | 390 | 820 | 510 | 160 |
4 | 80 | 480 | 910 | 560 | 240 |
5 | 103 | 580 | 985 | 610 | 270 |
6 | 124 | 630 | 1105 | 800 | 440 |
J61Y-2000Lb J61Y-2500Lb
公称通径NPS(in.) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
D | L | H | Do | |||||
2 1/2 | 52△ | 47* | 420 | 815△ | 840* | 510 | 160 | 250 |
3 | 62△ | 55* | 470 | 895△ | 940* | 560 | 200 | 290 |
4 | 80△ | 73* | 570 | 975△ | 1045* | 610 | 270 | 350 |
5 | 98△ | 88* | 660 | 1045△ | 1275* | 700 | 340 | 400 |
6 | 120△ | 104* | 760 | 1246△ | 1400* | 800 | 470 | 500 |
注:△--J61Y-2000Lb,*--J61Y-2500Lb
J61Y-3500Lb
公称通径NPS(in.) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
D | L | H | Do | ||
2 1/2 | 38 | 480 | 890 | 460 | 235 |
3 | 48 | 640 | 1030 | 560 | 425 |
4 | 55 | 800 | 1155 | 610 | 500 |
主要尺寸和重量
公称通径NPS(in.) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置* | 重量(kg) | |||||
D | L | H | Do | L1 | L2 | |||
J961Y-1500Lb | ||||||||
3 | 64 | 390 | 1030 | 305 | 400 | 555 | SMC-OO | 265 |
1077 | 305 | 410 | 565 | SMC-O | 270 | |||
4 | 84 | 480 | 1030 | 305 | 410 | 565 | SMC-O | 384 |
1070 | 305 | 420 | 645 | SMC-1 | 490 | |||
5 | 100 | 580 | 1125 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 520 |
1135 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 642 | |||
6 | 125 | 630 | 1681 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 804 |
8 | 158 | 770 | 1860 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 948 |
J961Y-2000Lb | ||||||||
2 1/2 | 50 | 420 | 975 | 305 | 410 | 565 | SMC-O | 340 |
1015 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 406 | |||
3 | 60 | 470 | 1060 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 388 |
1095 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 470 | |||
4 | 80 | 570 | 1220 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 542 |
1235 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 606 | |||
5 | 96 | 660 | 1425 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 646 |
1500 | 610 | 690 | SMC-3 | 874 | ||||
6 | 118 | 760 | 1480 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 780 |
1560 | 610 | 690 | SMC-3 | 1100 | ||||
J961Y-2500Lb | ||||||||
2 1/2 | 46 | 420 | 975 | 305 | 410 | 565 | SMC-O | 390 |
1015 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 600 | |||
3 | 54 | 470 | 1065 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 430 |
1095 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 640 | |||
4 | 70 | 570 | 1220 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 700 |
1235 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 722 | |||
5 | 88 | 660 | 1425 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 772 |
1500 | 610 | 690 | SMC-3 | 810 | ||||
6 | 104 | 760 | 1480 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 872 |
1685 | 610 | 690 | SMC-3 | 917 | ||||
J961Y-3500Lb | ||||||||
2 1/2 | 38 | 480 | 945 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 342 |
1025 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 375 | |||
3 | 48 | 640 | 1150 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 565 |
1185 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 | 675 | |||
4 | 60 | 762 | 1366 | 305 | 710 | 565 | SMC-0 | 810 |
1300 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 872 | |||
5 | 74 | 864 | 1530 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 | 920 |
6 | 88 | 965 | 1725 | 610 | 690 | SMC-3 | 1100 |
同类产品: